تداول الأسهم

نوِّع محفظتك مع العقود مقابل الفروقات على أسهم بعض أكبر الشركات وأشهرها في العالم مثل آبل، وأمازون، وميتا، وتداول بشروط تداول متميّزة.

لماذا تداول عقود الفروقات على الأسهم مع HFM

تنفيذ فائق السرعة

سبريد منخفض

تداول على الأسعار الصاعدة والهابطة

تداول عبر تطبيق HFM

دعم مخصّص على مدار 24/5

تنويع المحفظة الاستثمارية

الأسهم الأكثر تداولاً

نوع محفظتك مع أسهم من جميع أنحاء العالم

قيمة السواب بالنسبة المئوية (%) ساعات التداول
الرمز الوصف الدولة رافعة مالية (تصل إلى) البيع الشراء الاثنين
مفتوح
الجمعة
مغلق
استراحة
#LVMH Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Kering Kering Sa FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#TOTAL Total Sa FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Airbus Airbus Se FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#CreditAgricole Credit Agricole Sa FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Danone Danone Sa FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Renault Renault Sa FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#BNPParibas Bnp Paribas Sa FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Engie Engie Sa FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Hermes Hermes International FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
قيمة السواب بالنسبة المئوية (%) ساعات التداول
الرمز الوصف الدولة رافعة مالية (تصل إلى) البيع الشراء الاثنين
مفتوح
الجمعة
مغلق
استراحة
#Fresenius Fresenius Se & Co Kgaa GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#RWE Rwe Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Volkswagen Volkswagen Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#adidas Adidas Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Zalando Zalando GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Air Airbus SE GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Bayerische Bayerische Motoren Werke Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Mercedes Mercedes-Benz Group AG GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Infineon Infineon Technologies Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Allianz Allianz Se GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Bayer Bayer Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#DeutscheBank Deutsche Bank AG GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Siemens Siemens Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Continental Continental Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Lufthansa Deutsche Lufthansa Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Porsche Porsche Automobil HLDG - PRF GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#thyssenkrupp ThyssenKrupp AG GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#SAP Sap Se GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
قيمة السواب بالنسبة المئوية (%) ساعات التداول
الرمز الوصف الدولة رافعة مالية (تصل إلى) البيع الشراء الاثنين
مفتوح
الجمعة
مغلق
استراحة
#AIB Aib Group Plc IRELAND 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:28:00 -
قيمة السواب بالنسبة المئوية (%) ساعات التداول
الرمز الوصف الدولة رافعة مالية (تصل إلى) البيع الشراء الاثنين
مفتوح
الجمعة
مغلق
استراحة
#ABNAmro Abn Amro Group Nv NETHERLANDS 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Aegon Aegon Ltd NETHERLANDS 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#ArcelorMittal- Arcelormittal NETHERLANDS 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
قيمة السواب بالنسبة المئوية (%) ساعات التداول
الرمز الوصف الدولة رافعة مالية (تصل إلى) البيع الشراء الاثنين
مفتوح
الجمعة
مغلق
استراحة
#BancoSabadell Banco De Sabadell Sa SPAIN 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Telefonica Telefonica Sa SPAIN 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa SPAIN 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#International International Consolidated Airlines Grou SPAIN 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Mapfre Mapfre Sa SPAIN 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#CaixaBank Caixabank Sa SPAIN 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#BancoSantander Banco Santander Sa SPAIN 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Iberdrola Iberdrola Sa SPAIN 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
قيمة السواب بالنسبة المئوية (%) ساعات التداول
الرمز الوصف الدولة رافعة مالية (تصل إلى) البيع الشراء الاثنين
مفتوح
الجمعة
مغلق
استراحة
#Barclays Barclays Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#BTGroup Bt Group Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#GSK Glaxosmithkline Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#BP Bp Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#IAG-UK International Consolidated Airlines Grou UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#CocaColaHBC Coca-Cola Hbc Ag UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#Informa Informa Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#RollsRoyce Rolls-Royce Holdings Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#Tesco Tesco Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#Vodafone-UK Vodafone Group Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#HSBC Hsbc Holdings Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#RioTinto-UK Rio Tinto Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#BATobacco British American Tobacco Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#LloydsBankingG Lloyds Banking Group Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#AngloAmerican Anglo American Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#NatwestGroup Natwest Group Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
قيمة السواب بالنسبة المئوية (%) ساعات التداول
الرمز الوصف الدولة رافعة مالية (تصل إلى) البيع الشراء الاثنين
مفتوح
الجمعة
مغلق
استراحة
#Mattel Mattel Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#SiriusXM Sirius Xm Holdings Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Hasbro Hasbro Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Intel Intel Corp USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#QUALCOMM Qualcomm Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Starbucks Starbucks Corp USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#LamResearch Lam Research Corp USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#MercadoLibre Mercadolibre Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Pepsi Pepsico Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Netflix Netflix Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#NVIDIA Nvidia Corp USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Adobe Adobe Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Amazon Amazon.Com Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#ASML-US Asml Holding Nv USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Baidu Baidu Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Cisco Cisco Systems Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#AMD Advanced Micro Devices Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Alphabet-A Alphabet Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#eBay Ebay Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#MonsterBeverag Monster Beverage Corp USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#PayPal Paypal Holdings Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Apple Apple Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Meta Meta Platforms Inc. USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#MicronTechnolo Micron Technology Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#21stCenturyFox Twenty-First Century Fox Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#BookingHolding Booking Holdings Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Microsoft Microsoft Corp USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Alphabet Alphabet Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Illumina Illumina Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#MicrochipTechn Microchip Technology Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#FirstSolar First Solar Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Bilibili Bilibili USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Broadcom Broadcom Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Nasdaq Nasdaq Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Tesla Tesla Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Moderna Moderna Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#WarnerBrosDi WarnerBrosDi USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Coinbase Coinbase Global Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Rivian Rivian Automotive Inc USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#CredoTech Credo Technology Group Holding Ltd USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#TalenEnergy Talen Energy Corporation USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#SpaceX Space Exploration Technologies Corp USA - NASDAQ 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
قيمة السواب بالنسبة المئوية (%) ساعات التداول
الرمز الوصف الدولة رافعة مالية (تصل إلى) البيع الشراء الاثنين
مفتوح
الجمعة
مغلق
استراحة
#UBER UBER Technologies Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#3M 3M Co USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Disney Walt Disney Co/The USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#EliLilly Eli Lilly & Co USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Verizon Verizon Communications Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Abbott Abbott Laboratories USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Boeing Boeing Co/The USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#NIKE Nike Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#RealtyIncome Realty Income Corp USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#WasteManagemen Waste Management Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#AlaskaAir Alaska Air Group Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Altria Altria Group Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Bristol-MyersS Bristol-Myers Squibb Co USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Hilton Hilton Worldwide Holdings Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Salesforce Salesforce.Com Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Citigroup Citigroup Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#HewlettPackard Hewlett Packard Enterprise Co USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#HP Hp Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#S&P S&P Global Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#ExxonMobil ExxonMobil Holdings Corp USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Johnson&Johnso Johnson & Johnson USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Alcoa Alcoa Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#AmericanWaterW American Water Works Co Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Carnival-US Carnival Corp Ltd USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Pfizer Pfizer Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#BankofAmerica Bank Of America Corp USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#BerkshireHatha Berkshire Hathaway Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#TALEducation Tal Education USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Caterpillar Caterpillar Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Ford Ford Motor Co USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Freeport-McMoR Freeport-Mcmoran Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Mastercard Mastercard Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#NokiaCorpAdr Nokia Corp - SPON ADR USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Amex American Express Co USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#DevonEnergy Devon Energy Corp USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#GeneralElectri General Electric Co USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#GeneralMotors General Motors Co USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#JPMorgan Jpmorgan Chase & Co USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Southwest Southwest Airlines Co USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Tyson Tyson Foods Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Xylem Xylem Inc/Ny USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#AIG American International Group Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Albemarle Albemarle Corp USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Alibaba Alibaba Group USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#AT&T At&T Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Visa Visa Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Procter&Gamble Procter & Gamble Co/The USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Snap Snapchat USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Coca-Cola Coca-Cola Co/The USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Ferrari Ferrari S.p.A. USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#IntBusinessMac International Business Machines Corp USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#TechnipFMC-US Technipfmc Plc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Abercrombie&Fi Abercrombie & Fitch Co USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Chevron Chevron Corp USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#GoldmanSachs Goldman Sachs Group Inc/The USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Humana Humana Inc USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#McCormick Mccormick & Co Inc/Md USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#McDonalds McdonaldS Corp USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#Teva Teva Pharmaceutical Industries USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
#TaiwanSemiconductor Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited USA - NYSE 1:5 -0.02 -7.48 16:35:00 22:54:59 يوميًا 22:55:00 - 16:32:00
قيمة السواب بالنسبة المئوية (%) ساعات التداول
الرمز الوصف الدولة رافعة مالية (تصل إلى) البيع الشراء الاثنين
مفتوح
الجمعة
مغلق
استراحة
#LVMH Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Kering Kering Sa FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#TOTAL Total Sa FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Airbus Airbus Se FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#CreditAgricole Credit Agricole Sa FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Danone Danone Sa FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Renault Renault Sa FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#BNPParibas Bnp Paribas Sa FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Engie Engie Sa FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Hermes Hermes International FRANCE 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Fresenius Fresenius Se & Co Kgaa GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#RWE Rwe Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Volkswagen Volkswagen Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#adidas Adidas Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Zalando Zalando GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Air Airbus SE GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Bayerische Bayerische Motoren Werke Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Mercedes Mercedes-Benz Group AG GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Infineon Infineon Technologies Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Allianz Allianz Se GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Bayer Bayer Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#DeutscheBank Deutsche Bank AG GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Siemens Siemens Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Continental Continental Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Lufthansa Deutsche Lufthansa Ag GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#Porsche Porsche Automobil HLDG - PRF GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#thyssenkrupp ThyssenKrupp AG GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#SAP Sap Se GERMANY 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 يوميًا 13:59:00-14:03:59
#AIB Aib Group Plc IRELAND 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:28:00 -
#ABNAmro Abn Amro Group Nv NETHERLANDS 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Aegon Aegon Ltd NETHERLANDS 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#ArcelorMittal- Arcelormittal NETHERLANDS 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#BancoSabadell Banco De Sabadell Sa SPAIN 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Telefonica Telefonica Sa SPAIN 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa SPAIN 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#International International Consolidated Airlines Grou SPAIN 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Mapfre Mapfre Sa SPAIN 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#CaixaBank Caixabank Sa SPAIN 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#BancoSantander Banco Santander Sa SPAIN 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Iberdrola Iberdrola Sa SPAIN 1:5 -1.82 -5.68 10:05:00 18:30:00 -
#Barclays Barclays Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#BTGroup Bt Group Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#GSK Glaxosmithkline Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#BP Bp Plc UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
#IAG-UK International Consolidated Airlines Grou UNITED KINGDOM 1:5 -0.05 -7.45 10:05:00 18:30:00 -
